產品介紹
前海高樂安卓平板電腦F8R是一款8英寸的多功能的安卓加固平板電腦,可在各種工業環境中提供堅固的保護和 極高的彈性,可在各種重量級的機器和設備中使用。憑借其各種各樣的I/O端口和可選的集成條碼閱讀器,它成為物流 和工廠自動化的通用移動HMI。
產品特點
1、采用四核ARM高性能RK3566處理器;
2、厚實堅固的機身采用進口高密度橡膠保護墊設計,機身抗摔能力更強;
3、內置8英寸IPS屏幕,多點角控,可直接進行觸摸操控;
4、內置5500mAH大容量電池,有效解決續航能力不足問題;
5、支持GPS定位、二維碼掃描、Docking擴展等功能;
6、支持Android11系統;
7、三防特性,IP67等級標準提供全方位防護;
8、適應于特種作業、戶外項目、特殊裝備等應用場景;
應用場景
適應于特種作業、戶外項目、特殊裝備如電信安裝,電力架設,金融辦理,測量勘探,制造業等應用場景;
| 主要功能 | IP67; 8" IPS + RK3566+ 4GB + 64GB + WiFi 2.4G&5G Dual band + HDMI2.0 + USB3.0 | |||||
| 產品形態與標準配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 安卓三防平板電腦8寸 | ||||
| Dimensions | 234×159×21.5mm | |||||
| Weight | 0.7KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 8" | ||||
| Screen Resolution | 800×1280 (IPS+300ANSI) | |||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點觸控 | ||||
| 電池 | Type | 可充式鈷酸鋰電池 | ||||
| Capacity | 5500mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 6小時 (全高清本地視頻播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| CPU | Type | RK3566 Cortex A55 四核 | ||||
| Speed | 1.8GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Mali-G52 | ||||
| 內存 | Capacity | 4GB | ||||
| 存儲 | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | 可選,通過Mini PCI-e接口 | |||||
| 攝像頭 | Front | 2M | ||||
| Rear | 5M | |||||
| 喇叭 | 內置 | 8Ω/1W防水 x 2pcs | ||||
| 麥克風 | 內置 | 標配 | ||||
| 重力感應器 | 內置 | 標配 | ||||
| 網絡配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Broadcom AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz 雙頻段 | ||||
| 藍牙 | BT Module: Broadcom AP6256 | Bluetooth4.2 | ||||
| 3G/4G LTE | 選配模組 | 可選 | ||||
| 二維碼掃描 | 選配模組 | 可選 | ||||
| NFC | 選配模組 | 可選 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 標配 | ||||
| 指紋識別 | 電容式指紋識別模組 | 可選 | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| Type-C (2.0) | ×1pcs (基于USB2.0傳輸速度, 用于供電和數據傳輸) | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 256GB) | ||||
| SIM 卡槽 | 用于 3G/4G LTE 通訊模組 | 可選 | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 標準音頻接口 | ×1pc | ||||
| HDMI | Micro HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 支持4K@60幀 | |||||
| 按鍵開關: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 電源開關 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| 快捷鍵 | 二維碼掃描快捷鍵 | ×1pc | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 適配器 | DC 5V/3A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 手持背帶 | Optional | 可選 | ||||
| 底座擴展塢 | USB2.0×1pc ; DC IN × 1pc | 可選 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規格 | ||||
| 開機方式 | 按鍵開機 或 自動上電開機 | 可選 | ||||
| 操作系統 | 安卓11 | 標配 | ||||
| Linux | 終端用戶自行測試 | |||||
| 工作環境: | ||||||
| 溫度 | 工作溫度 | -10oC ~ 55oC (本地連續播放1080p或4K視頻) | ||||
| 貯存溫度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小時需恢復到工作溫度范圍) | |||||
| 濕度 | 工作濕度 | 35% ~ 80% 相對濕度, 無結露 | ||||
| 貯存濕度 | 20% ~ 93% 相對濕度, 無結露 | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防塵認證 | 支持 | ||||
| Other | Other | 可選 | ||||
