F7/F7R北斗/GPS導航定位三防平板是兩款多功能多用途的軍用級加固平板電腦,采用無風扇設計,具備良好的防水、防塵、防摔、防潮的特點。可通過IP67防水認證及1米高度以內的不同角度的防摔測試,性能穩(wěn)定可靠。內置高清顯示屏,支持陽光下可視,自帶眾多選配功能模塊如:4G全網通、GPS定位導航、NFC、一二維碼掃描、指紋識別等。應用范圍較廣,可廣泛應用于戶外工程、探險、倉儲物流、汽車診斷、無人機、醫(yī)療等領域。
| 主要功能 | IP67, 10.1" IPS + RK3399 + 4G +64G + WiFi 2.4G&5G Dual band + 1000Mbps + HDMI1.4 + RS-232(DB9)+ USB3.0 | |||||
| 產品形態(tài)與標準配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | IP67 GPS/北斗導航定位三防平板電腦 | ||||
| Dimensions | 280×184×26.5mm | |||||
| Weight | 1.2KG | |||||
| 顯示屏 | Screen Size | 10.1" | ||||
| Screen Resolution | 1200×1920 (IPS+FHD+300ANSI) (標配) | |||||
| 800×1280 (IPS+HD+500ANSI) (選配, 僅供滿足MOQ的訂單) | ||||||
| 觸摸屏 | Touch Module | G+G 多點觸控 | ||||
| 電池 | Type | 可充式鈷酸鋰電池 | ||||
| Capacity | 12000mAh/3.7V | |||||
| Working Time | 8 小時 (全高清本地視頻播放) | |||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| CPU | Type | RK3399 Dual-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 | ||||
| Speed | Up to 1.8GHz | |||||
| 顯卡 | Type | Mali-T864 GPU | ||||
| 內存 | Capacity | 4GB | ||||
| 存儲 | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | / | |||||
| SATA 2.5“ HDD | / | |||||
| 攝像頭 | Front | 2M | ||||
| Rear | 5M | |||||
| 喇叭 | 內置 | 8Ω/1W 防水 | ||||
| 麥克風 | 內置 | Yes | ||||
| 重力感應器 | 內置 | Yes | ||||
| 網絡配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Broadcom AP6255/AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz 雙頻段 | ||||
| 藍牙 | BT Module: Broadcom AP6255/AP6256 | Bluetooth4.0 | ||||
| 3G/4G LTE | 選配模組 | 可選 | ||||
| 二維碼掃描 | 選配模組 | 可選 | ||||
| NFC | 選配模組 | 可選 | ||||
| GPS | BD2(北斗)/GPS二合一 | 可選 | ||||
| 指紋識別 | 電容式指紋識別模組 | 可選 | ||||
| 有線網絡 | RJ-45 | 1000Mbps 千兆網 | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×1pc | ||||
| USB2.0 | ×2pcs (USB2.0 TypeA×1 + Micro USB2.0調試接口×1) | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| SIM 卡槽 | 用于 3G/4G LTE 通訊模組 | 可選 | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 標準音頻接口 | ×1pc | ||||
| HDMI | Micro HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 可支持4K | |||||
| 串口 | DB9 (RS232) | ×1pc | ||||
| 按鍵開關: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 電源開關 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加減 | Down/UP | ×1pc | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | / | ||||
| 附件: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 適配器 | DC 12V/3A | ×1pc | ||||
| 用戶使用手冊 | User's Manual | ×1pc | ||||
| 手持背帶 | Optional | 可選 | ||||
| 底座擴展塢 | USB2.0×1pc ; DC IN × 1pc | 可選 | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 類型 | 描述 | 規(guī)格 | ||||
| 網絡喚醒 | Wake up on Lan by RJ45 | / | ||||
| PXE遠程安裝 | Preboot Execution Environment | / | ||||
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1 或更高版本 | 標配 | ||||
| Linux | 終端用戶自行測試 | |||||
| 工作環(huán)境: | ||||||
| 溫度 | 工作溫度 | -10oC ~ 55oC (本地連續(xù)播放1080p或4K視頻) | ||||
| 貯存溫度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小時需恢復到工作溫度范圍) | |||||
| 濕度 | 工作濕度 | 35% ~ 80% 相對濕度, 無結露 | ||||
| 貯存濕度 | 20% ~ 93% 相對濕度, 無結露 | |||||
| Certification: | ||||||
| IP67 | IP67 防水防塵認證 | 支持 | ||||
| Other | Other | 可選 | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                            






 
										 
										 
										 
										 
										